12:45 Vitoria 27 - 22 Valencia
17:45 Valencia 46 - 21 Amorós
09:00 Valencia 62 - 38 El Pilar
14:00 Zaragoza 67 - 35 Valencia
12:45 Valencia 49 - 34 Cádiz
17:45 Valencia 33 - 27 Zaragoza
09:00 Jerez 4 - 54 Valencia
14:00 Valencia 35 - 29 C. Real
17:45 Valencia 18 - 22 C. Real
Cadete Masculino12:45 Valencia 17 - 35 Cádiz
17:45 C. Real 18 - 51 Valencia
11:30 Valencia 23 - 18 Amorós
16:30 Valencia 30 - 20 Sta. María
15:15 Valencia 37 - 25 El Pilar
09:00 C. Real 42 - 17 Valencia
Cadete10:15 Cádiz 21 - 30 Valencia
09:00 Cádiz 9 - 1 Valencia
14:00 Aldapeta 6 - 2 Valencia
09:00 Valencia 2 - 2* Cádiz
14:00 Pola de Lena 0 - 3 Valencia
11:30 Valencia 2 - 5 Jerez
16:30 Amorós 3 - 3 Valencia
11:30 Valencia 1 - 2 C. Real
16:30 Valencia 2 - 3 Zaragoza